手技療法料金(保険適用)

| 負担割合 | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割 | 1,500円 | 600円 |
| 2割 | 1,100円 | 400円 |
| 1割 | 500円 | 250円 |
| 実費 | 1,700円 | |
鍼灸料金(保険適用)

| 負担割合 | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割 | 1,500円 | 600円 |
| 2割 | 1,100円 | 400円 |
| 1割 | 500円 | 250円 |
| 実費 | 3,000円 | |
深部刺激電療料金

| 1カ所 | 600円 |
| 2カ所 | 800円 |
超音波料金

1回
200円
院内ジム料金

1ケ月
1,500円

| 負担割合 | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割 | 1,500円 | 600円 |
| 2割 | 1,100円 | 400円 |
| 1割 | 500円 | 250円 |
| 実費 | 1,700円 | |

| 負担割合 | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割 | 1,500円 | 600円 |
| 2割 | 1,100円 | 400円 |
| 1割 | 500円 | 250円 |
| 実費 | 3,000円 | |

| 1カ所 | 600円 |
| 2カ所 | 800円 |


Copyright © 頭痛・肩こり・腰痛治療に特化! -貝塚市橋本【リード鍼灸整骨院 貝塚院】. All Rights Reserved.
